Rating climatique placements mobiliers
Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, les caisses de pension, les assurances et gestionnaires de fortune doivent amener les entreprises à la publication d'objectifs zéro net basés sur la science associés à des plans de décarbonisation crédibles, tout en réduisant fortement leurs investissements dans les énergies fossiles et les sociétés dépendantes du fossile. Ceci est également important car le déclin économique de l'économie fossile est inévitable. Le risque d'investissement dans le charbon, le pétrole, le gaz fossile et les industries qui en dépendent augmente et fait fondre les capitaux-épargne. Les investissements dans les énergies fossiles ne sont donc pas seulement un risque pour le climat, mais aussi pour les retraites.
Toutes les institutions de prévoyance, caisses de pension, assurances avec prévoyance professionnelle, ainsi que la Suva, le fonds AVS compenswiss et le fonds de désarmement nucléaire STENFO, doivent réorienter leurs investissements mobiliers sur une trajectoire qui conduit à une augmentation durable des entreprises vertes et respectueuses du climat. Combinée à la prise d'influence sur les entreprises encore dépendantes du fossile, mais qui devraient être vecteurs de la transition climatique, ainsi qu'avec des «impact generating investments» ciblés dans des sociétés et des infrastructures proposant des solutions vertes, cette stratégie de décarbonisation réalise le tournant climatique vers une économie mondiale verte et les énergies renouvelables.
L'Alliance climatique évalue dans quelle mesure les institutions de prévoyance sont sur la bonne voie pour atteindre un objectif net zéro bien avant 2050. Environ 420 investisseurs institutionnels sont couverts, qui, selon nos estimations, représentent 90% du volume total des placements, soit à peu près 1400 milliards. Sur ce total, plus de 220 sont des caisses de pension d'entreprises privées qui manquent de transparence, n'ont pas de présence web et restent également inactives suite à nos demandes de communication d'informations pertinentes. La part restante est répartie sur plus de 800 autres caisses de pension - pour la plupart non transparentes - d'entreprises privées.
Nous présentons systématiquement et immédiatement chaque évaluation initiale à la caisse de pension concernée pour qu'elle vérifie les faits et qu'elle nous informe des développements vers la durabilité. A défaut de réaction, nous considérons que la caisse en a pris connaissance. Nos enregistrements reflètent donc l'état des connaissances. Il est donc raisonnable de considérer que la très grande majorité des capitaux-épargne que nous avons classés «dans l'obscurité» sont encore investis de manière conventionnelle et donc néfaste au climat.
Le diagramme montre si les institutions de prévoyance investissent actuellement, avec leurs placements mobiliers, dans le respect du climat (pondéré par le volume total d'investissement, toutes catégories de placement comprises). Pour les investissements immobiliers, veuillez consulter le Rating immobilier.
Télécharger toutes les données au format CSV
Visionnaire
Good Practice
Premières mesures prises
Néfaste au climat
Durable depuis longtemps
Nettement mieux
Beaucoup mieux
Mieux
Légèrement mieux
Stagnante
En recul
Dans l`obscurité
Évaluation | Tendance | Caisse de pension | Volume des investissements | ||
---|---|---|---|---|---|
Sammelstiftung Vita Invest | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sammelstiftung Vita Select der Zurich Insurance Group | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sammelstiftung Vita BVG (Vita Relax) | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse General Electric Schweiz | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Ituma Personalvorsorgestiftung | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
GEBA Genossenschaft für kollektive Berufs- und Altersvorsorge | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PVS Personalvorsorgestiftung WIFAG | Polytype | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Planzer Transport AG (PVSP) | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der EMS-Gruppe | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Tisca | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse SIB | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Unia | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Schweiter Vorsorgestiftung | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der 3M Firmen in der Schweiz | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalstiftung der Model AG | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sammelstiftung Vita Plus der Zurich Insurance Group | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Aevum Fondation de Prévoyance | 0.45 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Mobi Pension - die Mobiliar Vorsorgestiftung | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
SKMU Sammelstiftung BVG der KMU | 0.25 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Merlion | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Schweizer KMU Pensionskasse | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung für die Angestellten der Generalagenturen der Allianz Suisse | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
ÖKK Berufliche Vorsorge | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Vebego Schweiz | 0.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
TRIKOLON Sammelstiftung für berufliche Vorsorge | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
SECUNDA Sammelstiftung | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
AVENIRPLUS Sammelstiftung | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern (PKLK) | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgestiftung für Gesundheit und Soziales VGS | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
ALRIVO Vorsorgestiftung | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
CONVITUS Sammelstiftung für Personalvorsorge | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG) | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Schweizer Paraplegiker-Gruppe Nottwil | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgestiftung VLSS | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Dätwyler Holding AG | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse für Angestellte der röm.-kath. Kirchgemeinden des Kantons Zürich | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PREVAS Sammelstiftung | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
RMF Vorsorgestiftung | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Spital Netz Bern | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Mauritius Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
HOTELA Fonds de prévoyance | 2.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
AXA Columna Sammelstiftung Group Invest | 4.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
AXA Columna Sammelstiftung Client Invest | 3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de Prévoyance de la Métallurgie du Bâtiment (FPMB) | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Rhätischen Bahn | 0.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Mettler-Toledo Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse JUCONA | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de prévoyance de la construction (CPC) | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Hilti Pensionskasse (Schweiz) | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Würth-Gruppe Schweiz | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sicherheitsfonds BVG | 1.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Diözese St.Gallen | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fonds de prévoyance de Wenger SA | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de retraite en faveur du personnel du groupe SICPA en Suisse | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Schreiner | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Oerlikon Management Pension Plan | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse DHL Schweiz | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Hapimag | 0.05 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sammelstiftung Flumroc AG | 0.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Städtische Pensionskasse Thun | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung Matterhorn Gotthard Bahn | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Pestalozzi | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pension Vaudoise Assurances | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions MPS Micro Precision Systems SA | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la maison Posalux SA | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Institution de prévoyance de Tornos S.A. | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions de la Ville de Sion | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fonds de Prévoyance de CA Indosuez (Suisse) SA | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fonds de prévoyance d'Adecco | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions Chopard | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de Pension du personnel de Sécheron SA et HaslerRail AG | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Luzerner Kantonalbank | 1.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Graubündner Kantonalbank (PVS GKB) | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Gilgen Door Systems | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Kambly Gruppe | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der NZZ | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Somedia | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Wohlfahrtsfonds der Starrag | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Organon Pensionskasse Schweiz | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der VALIANT HOLDING | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
BERNINA Personalstiftung | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Orell Füssli-Stiftung | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorge-Stiftung Metrohm | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Hamilton Gruppe | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondazione di Previdenza EFG SA | 0.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgeeinrichtung der St.Galler Kantonalbank (SGKB) | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Swisscard | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Sanitas Troesch-Gruppe | 0.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance du Groupe Assura | 1.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der CSS Versicherung | 0.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Helsana Versicherungen AG | 1.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Swica Personalvorsorgestiftung | 1.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Ypsomed Gruppe | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Krankenkasse KPT | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgestiftung der Baloise Versicherung AG | 2.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Takeda Pension Fund | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Jet Aviation Vorsorgestiftung | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalstiftung Gallus Ferd. Rüesch AG | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Adval Tech Holding AG | 0.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Rigips AG | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Rivella Aktiengesellschaft | 0.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der ALSO | 0.06 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgestiftung der Bourquin SA | 0.06 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Baxter | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Luzerner Gemeindepersonalkasse | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Invor Vorsorgeeinrichtung Industrie | 0.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vifor Pharma Pensionskasse | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Mikron Pensionskasse | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Leica Pensionskasse | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Bayer Pensionskasse Schweiz | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Elite Fondation de prévoyance | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance de l'Union Bancaire Privée | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Bafidia Pensionskasse Genossenschaft | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Victorinox AG | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (FEOC) | 1.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Bühler AG | 1.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse für die AXA Schweiz | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Stadler Rail Group | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Komax AG | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse DKSH | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Eternit | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse SPS und Jelmoli | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Hoffmann Neopac AG | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse APG/SGA | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorge Swissport | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse BKW | 2.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
VZ BVG Sammelstiftung | 2.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse für die Mitarbeitenden der Gruppe Mobiliar | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Bucherer AG | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung für die Angestellten der Allianz Suisse | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
KPMG Personalvorsorgestiftung | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Kirchliche Pensionskasse Urschweiz-Glarus-Tessin (KPUGT) | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Helvetia Versicherungen | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Alcan Schweiz | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der V-ZUG AG | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Rheinmetall | 1.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der HG Commerciale | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Bouygues Energies & Services Schweiz | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Galenica | 1.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Valora Pensionskasse | 1.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Unilever Schweiz | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse SBV | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Implenia Vorsorge | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Stahl Gerlafingen AG | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Bossard Personalstiftung | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Steeltec AG | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgestiftung Ospelt Gruppe | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sammelstiftung der swisspor-Gruppe | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
UWP Sammelstiftung | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Orior Gruppe | 0.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgestiftung der STRABAG AG | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung Müller Martini | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Firma Angst + Pfister AG | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Valitas Sammelstiftung BVG INDEPENDA | 2.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Valitas COMPACTA Sammelstiftung BVG | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalfürsorgestiftung der Von Roll Schweiz AG | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Emil Frey Gruppe | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Franke | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse ALSTOM Schweiz AG | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
SIG Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der Accenture Schweiz | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung UIAG | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der SR Technics Switzerland | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique suisses (Prevhor) | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Livica Sammelstiftung | 2.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance LPP Mirabaud | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Manpower Pension Fund | 0.25 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der MCH Group | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Weidmann Unternehmen | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse JURA | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der AMMANN-Unternehmungen | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgeeinrichtung der CPH-Gruppe | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personal-Vorsorgestiftung der Swissterminal AG | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalfürsorgestiftung der Firma Fracht AG | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de prévoyance professionnelle en faveur des travailleurs et des employeurs du commerce de détail du canton du Valais (CAPUVA) | 0.15 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Allgemeine Pensionskasse der SAirGroup | 1.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pension du Comité international de la Croix-Rouge | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance patronale de l'APHM | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions Philip Morris en Suisse | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Logitech | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Trisa | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Plüss-Staufer | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Swisslog | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Lindt & Sprüngli AG | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Versicherungskasse der Möbel Pfister AG | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
SFS Pensionskasse | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Angestellten-Pensionskasse Bucher Schweiz | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Vigier | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse BRUGG | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse dormakaba | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse HACO | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Griesser AG | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der CSL Behring AG | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
St. Clara-Stiftung | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
ALDI SUISSE Pensionskasse | 0.12 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
SWISS Vorsorgestiftung für das Kabinenpersonal | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Meier Tobler | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Versicherungseinrichtung des Flugpersonals der Swissair (VeF) | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der C&A Gruppe | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorge Gate Gourmet Switzerland | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Bosch Schweiz | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Emmi-Vorsorgestiftung | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Lonza (PKL) | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der ISS Schweiz | 3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
BVG- und PV-Stiftungen der SV Group (PKSV) | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Burkhalter Gruppe | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse SWISS Cockpit | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
SWISS Vorsorgestiftung für das Bodenpersonal | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions de la société Firmenich SA | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
BVG Stiftung der Endress+Hauser Gruppe | 0.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions de Bobst Mex SA | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Berner Kantonalbank BEKB / BCBE | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Bank J. Safra Sarasin AG | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Vetropack | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance professionelle de la Banque Cantonale de Genève | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance du groupe Lombard Odier | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions paritaire de ROLEX SA et de sociétés affiliées | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fonds de prévoyance Kudelski-Nagra | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | 1.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance SGS | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgestiftung Swiss Life Personal VSP | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Schweizerischen Nationalbank | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Basler Kantonalbank | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Ernst & Young | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sonova Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Hilti Pensionskasse (Liechtenstein) | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Gemeinschaftsstiftung der Geberit Gruppe | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Sika | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der DSM Nutritional Products AG | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der BASF Gruppe Schweiz | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Pilatus Flugzeugwerke AG | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions Givaudan | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Julius Bär Gruppe | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung SIX Group | 3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
IKEA Personalvorsorgestiftung | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sunrise Pensionskasse | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorge der BDO AG | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Baumann Koelliker Gruppe | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
MSD Pensionskasse | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung Visana | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgeeinrichtung der KIBAG | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Bank Vontobel AG | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse HUBER + SUHNER | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse WALO | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung edifondo | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation Patrimonia | 3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Ascaro Vorsorgestiftung | 1.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgekasse Obwalden PVO | 0.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Nidwalden | 1.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Uri | 1.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de retraite du groupe Pictet | 3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
AXA BVG-Stiftung Westschweiz Professional Invest | 5.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse CH Media | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgestiftung Zürcher Anwaltsverband (VS ZAV) | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Stadt Arbon | 0.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Zürich Versicherungs-Gruppe | 4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Ambassador Stiftung | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Hirslanden | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
swissstaffing BVG-LPP | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgekasse PVK der Reformierten Kirche Basel-Stadt | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Revor Sammelstiftung | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Helvetia BVG Invest | 1.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Assepro Vorsorgestiftung | 1.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Liberty BVG Sammelstiftung | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
AMAG Group Pensionskasse | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
AROMED Fondation de prévoyance professionnelle | 0.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Rivora Sammelstiftung | 1.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Joker pour environ 800 institutions de prévoyance non transparentes, que nous n'avons pas recensées en raison de leur grand nombre | 220 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Avena BCV | 2.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation de prévoyance Edmond de Rothschild | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PKNA Pensionskasse Berner Notariat und Advokatur | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Integral Stiftung | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Noventus Pensionskassen | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Avanea Pensionskasse | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
VSM-Sammelstiftung für Medizinalpersonen | 0.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
medpension vsao asmac | 4.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de Pension Merck Serono | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der SCOR Schweiz | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Reformierten Landeskirche Aargau | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PROMEA Pensionskasse | 1.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Musik und Bildung | 0.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse des Schweizer Apothekervereins/Société suisse de Pharmacie PKSAV / CPSSPH | 1.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
LLB Vorsorgestiftung für Liechtenstein | 1.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Schweizerischer Anwaltsverband (PK SAV) | 0.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Stiftung AHS der Sanitas | 0.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Evangelisch-reformierter Kirchen der Ostschweiz (PERKOS) | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgestiftung der IBM | 2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
