Rating climatique placements immobiliers
Ce rating immobilier est complémentaire à notre rating placements mobiliers. Actuellement, déjà 100 institutions de prévoyance sont couvertes, ce qui représente, à notre estimation, 75% du volume total des placements d'environ 1400 milliards.
Avec notre prise d'influence sur la majorité des institutions de prévoyance de poids et de taille moyenne, nous avons d'abord procédé à des clarifications détaillées complètes afin de contrôler nos justifications quant à l'exhaustivité des faits sous-jacents. En fonction de l'état d'avancement, nous avons formulé des recommandations sur les étapes concrètes qu'elles pourraient planifier et mettre en œuvre pour une stratégie de durabilité avec une trajectoire de décarbonisation plus ambitieuse. Pour une certaine partie des caisses de pension moyennes et petites, la consultation et les conseils ne sont toutefois pas encore terminés.
Toutes les institutions de prévoyance, y compris le fonds AVS compenswiss et le Fonds d'élimination des déchets nucléaires STENFO, disposent d'un important levier climatique, non seulement avec leurs placements mobiliers, mais aussi avec leurs investissements immobiliers. Environ un sixième de l'espace loué en Suisse est en leur possession. De plus, elles investissent dans des fonds immobiliers de banques, de compagnies d'assurance et de sociétés immobilières, qui sont elles-mêmes propriétaires de surfaces locatives dans des proportions similaires. Elles effectuent de tels financements aussi à l'étranger. Enfin, elles accordent des hypothèques ou investissent en Suisse dans des fonds hypothécaires qui financent des bâtiments privés ou dans des obligations pour les institutions de lettres de gage qui refinancent les prêts hypothécaires accordés par les banques.
Caisses de pension, banques, assurances et sociétés immobilières doivent amener tous les bâtiments dont elles sont propriétaires ou qu'elles financent sur une trajectoire à ambition zéro net en 2040. Ce qui est requis, c'est l'exploitation du potentiel de rénovation énergétique de l'ancien parc immobilier, allant bien au-delà des dispositions légales, en réduisant de manière optimale la consommation d'énergie et en passant entièrement aux énergies renouvelables pour tous leurs immeubles. Cela inclut la maximisation du photovoltaïque et l'alignement sur les meilleures normes environnementales et sociales pour des constructions durables.
Il en va de même pour leurs financements, généralement tout aussi importants, avec des placements collectifs en Suisse et à l'étranger, ainsi que pour leur octroi d'hypothèques.
L'Alliance climatique évalue donc dans quelle mesure les caisses de pension se sont engagées sur la trajectoire avec ambition net zéro 2040 : avec leur patrimoine immobilier direct en Suisse, avec leurs participations indirectes dans des fonds immobiliers en Suisse et à l'étranger, avec l'octroi d'hypothèques vertes et avec des financements pour les immeubles verts.
Le diagramme montre si les institutions de prévoyance investissent actuellement, avec leurs placements immobiliers, dans le respect du climat (pondéré par le volume total d'investissement, les placements mobiliers inclus). Pour les investissements en titres, veuillez consulter le Rating placements mobiliers.
Télécharger toutes les données au format CSV
Visionnaire
Good Practice
Premières mesures prises
Néfaste au climat
Durable
Potentiel au Vert
Potentiel au Vert clair
Potentiel à Orange
Stagnante
En recul
Dans l`obscurité
Évaluation | Tendance | Caisse de pension | Volume des investissements | ||
---|---|---|---|---|---|
Pensionskasse PTV/CPAT der Technischen Verbände SIA STV BSA FSAI USIC | 4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
vitems | 1.3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PK Biel / CP Bienne | 1.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation Patrimonia | 3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Vorsorgestiftung VSAO/ASMAC | 3.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
medpension vsao asmac | 4.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft | 4.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Alvoso Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
ÖKK Berufliche Vorsorge | 0.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Prosperita, christlich-ethische Pensionskasse | 0.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Swisscanto Flex Sammelstiftung | 2.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Thurgau pktg | 4.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
TRANSPARENTA Sammelstiftung | 1.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Helvetia BVG Invest | 1.1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse intercommunale de pensions CIP, Vaud | 4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Complea Retraites Populaires Fondation de prévoyance | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Profelia | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pax Sammelstiftungen | 3.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Spida Personalvorsorgestiftung | 1.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Tellco pk | 4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Ascaro Vorsorgestiftung | 1.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Avanea Pensionskasse | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Noventus Pensionskassen | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Revor Sammelstiftung | 1 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de prévoyance du personnel communal de la ville de Fribourg CPPVF/Pensionskasse des Personals der Stadt Freiburg | 0.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Istituto di Previdenza del Cantone Ticino IPCT | 5.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Stadt Winterthur PKSW | 2.4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Schaffhausen PKSH | 3.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Schindler Pensionskasse | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
FIP Fonds interprofessionnel de prévoyance | 4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Stadt Luzern PKSL | 1.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Prévoyance Santé Valais (PRESV) | 1.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) | 1.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Avena BCV | 2.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (CPJU) | 1.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
CAP Prévoyance | 5.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Groupe FCT, Fondations collectives FCT et FCT 1e | 6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne CPCL | 2.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
AXA BVG-Stiftung Westschweiz Professional Invest | 5.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Zuger Pensionskasse | 5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de prévoyance de l'État du Valais CPVAL/PKWAL | 7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Graubünden PKGR | 3.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg CPEF/Pensionskasse des Staates Freiburg PKSF | 4.2 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN) | 5.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Rivora Sammelstiftung | 1.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse/Caisse de pension Swatch Group | 4.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Fondation Collective Groupe Mutuel | 2.6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de prévoyance de l’État de Genève CPEG | 22 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
GEMINI Sammelstiftung | 6.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
proparis | 6.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PAT-BVG | 9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Profond Vorsorgeeinrichtung | 12 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Servisa Sammelstiftung | 13 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Allianz Sammelstiftungen | 11.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Helvetia Sammelstiftungen | 9.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Bernische Lehrerversicherungskasse BLVK/CACEB | 9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 12 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskassen Novartis | 15 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Sammelstiftung Vita | 19 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Baloise Sammelstiftungen | 21 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Migros Pensionskasse (MPK) | 28 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
AXA Stiftung Berufliche Vorsorge Professional Invest | 29 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Swiss Life Sammelstiftungen | 78 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Basel-Stadt PKBS | 15 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PROMEA Pensionskasse | 1.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
CIEPP | 9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Joker pour environ 800 institutions de prévoyance non transparentes, que nous n'avons pas recensées en raison de leur grand nombre | 230 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse SBB/CFF | 19.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Aargauische Pensionskasse APK | 13 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Nestlé Fonds de Pensions | 8.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Post | 16.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Nest Sammelstiftung | 4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der F. Hoffmann-La Roche AG | 13 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der UBS | 28 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz) | 20 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Caisse de pensions de l'État de Vaud CPEV | 15.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Stiftung Abendrot | 2.8 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
GastroSocial Pensionskasse | 10 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
CPV/CAP Pensionskasse Coop | 12 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Stenfo Kernkraftwerke | 11 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Bernische Pensionskasse BPK/CPB | 16.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 21 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Asga Pensionskasse | 26.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Suva | 61 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
St. Galler Pensionskasse sgpk | 11.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PUBLICA | 44 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse Kanton Solothurn PKSO | 6 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Personalvorsorgekasse der Stadt Bern PVK | 3 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
PKG Pensionskasse | 10 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
comPlan (Swisscom) | 13 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Previs Vorsorge | 6.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
compenswiss/AHV-Fonds | 41 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Basellandschaftliche Pensionskasse blpk | 11.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
CP Police | 1.9 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
FUTURA Vorsorge | 4 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
BVK | 40 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Pensionskasse der Stadt Zürich PKZH | 21.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Luzerner Pensionskasse LUPK | 9.7 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Copré | 4.5 Mrd. | Fiche | Points clés | ||
Joker pour les env. 320 institutions de prévoyance saisissables comme dans le rating placements financiers, que nous ne recensons pas en priorité | 350 Mrd. | Fiche | Points clés |
Situation : 4 décembre 2024. Les contenus servent de base aux consultations en cours depuis janvier 2023, pas encore totalement terminées, avec les institutions de prévoyance évaluées. Nous les invitons à nous faire parvenir les développements et informations supplémentaires qui pourraient être utiles à l'évaluation et qui n'ont pas encore été publiés. De plus, nous ajoutons en permanence de nouvelles institutions de prévoyance afin de garantir la représentativité de notre rating immobilier.